10
март
2020
Тестілеу балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шәкілі
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі қағидаларына 4-қосымша |
Тестілеу балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шәкілі
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 26.11.2019 № 509 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.№ р/с | Пән | 2 (қанағаттанарлықсыз) | 3 (қанағаттанарлық) | 4 (жақсы) | 5 (өте жақсы) |
1 | Орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілінде оқытатын мектептер үшін қазақ тілі | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 - 40 |
2 | Қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін орыс тілі | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 - 40 |
4 | Геометрия | 0 – 12 | 13 - 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
5 | Физика | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
6 | Химия | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
7 | Биология | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
8 | География | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
9 | Дүниежүзі тарихы | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
10 | Орыс әдебиеті | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
11 | Қазақ әдебиеті | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
12 | Ағылшын тілі | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 - 40 |
13 | Француз тілі | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 - 40 |
14 | Неміс тілі | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 - 40 |
15 | Информатика | 0 – 6 | 7 – 13 | 14 – 20 | 21 – 27 |
9 (10) сынып білім алушыларының емтихан балдарын емтихан бағаларына ауыстыру шәкілі
Баға | Максимальды балл 20 болған пәндер үшін балдар | Максимальды балл 30 болған пәндер үшін балдар | Максимальды балл 50 болған пәндер үшін балдар |
"2" | 0 – 7 | 0 – 11 | 0 – 19 |
"3" | 8 – 12 | 12 – 19 | 20 – 32 |
"4" | 13 – 16 | 20 – 25 | 33 – 42 |
"5" | 17 – 20 | 26 – 30 | 43 – 50 |